Kilis altın fiyatları araştırıyorsanız en doğru adrestesiniz. Guncelaltinfiyatlari.com olarak 10 dakika’da bir güncellenen, anlık Kilis altın fiyatları paylaşıyoruz. Aşağıdaki listede Kilis gram altın fiyatları, Kilis çeyrek altın fiyatları, Kilis yarım altın fiyatları, Kilis tam altın fiyatları gibi fiyatlar bulunmaktadır. Fiyatlar, kuyumcular odasından, kapalıçarşıdan, kuyumculardan alınmıştır.
Kilis Altın Fiyatları, Anlık Güncel 13/09/2024
ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|---|---|
Gram Altın | 2.750,51 TL | 2.750,89 TL |
Çeyrek Altın | 4.465,60 TL | 4.568,77 TL |
Yarım Altın | 8.903,30 TL | 9.137,54 TL |
Tam Altın | 17.862,42 TL | 18.219,19 TL |
Cumhuriyet Altını | 18.502,00 TL | 18.781,00 TL |
Reşat Altın | 18.420,62 TL | 18.889,83 TL |
Gremse Altın | 44.656,05 TL | 45.687,69 TL |
Hamit Altın | 18.420,62 TL | 18.889,83 TL |
Beşli Altın | 90.428,50 TL | 92.213,68 TL |
14 Ayar Altın | 1.590,87 TL | 1.592,78 TL |
18 Ayar Altın | 2.037,43 TL | 2.039,88 TL |
Gümüş | 31,53 TL | 31,56 TL |
Bugün Kilis ilimizde altın fiyatları tablomuzda yer aldığı gibidir.
İlgili Yazılar :
- Kilis Gram Altın Fiyatları
- Kilis Çeyrek Altın Fiyatları
- Kilis Yarım Altın Fiyatları
- Kilis Tam Altın Fiyatları
Kilis gram altın ne kadar?
Kilis ilimizde gram altın güncel fiyatı 2.798,84 TL‘dir.
Kilis çeyrek altın ne kadar?
Kilis ilimizde çeyrek altın güncel fiyatı 4.494,77 TL
Kilis tam altın ne kadar?
Kilis ilimizde tam altın güncel fiyatı 17.979,07 TL