Konya altın fiyatları araştırıyorsanız en doğru adrestesiniz. Guncelaltinfiyatlari.com olarak 10 dakika’da bir güncellenen, anlık Konya altın fiyatları paylaşıyoruz. Aşağıdaki listede Konya gram altın fiyatları, Konya çeyrek altın fiyatları, Konya yarım altın fiyatları, Konya tam altın fiyatları gibi fiyatlar bulunmaktadır. Fiyatlar, kuyumcular odasından, kapalıçarşıdan, kuyumculardan alınmıştır.
Konya Altın Fiyatları, Anlık Güncel 11/09/2024
ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|---|---|
Gram Altın | 2.764,05 TL | 2.764,45 TL |
Çeyrek Altın | 4.462,77 TL | 4.565,87 TL |
Yarım Altın | 8.897,64 TL | 9.131,74 TL |
Tam Altın | 17.851,07 TL | 18.207,62 TL |
Cumhuriyet Altını | 18.501,00 TL | 18.781,00 TL |
Reşat Altın | 18.408,92 TL | 18.877,84 TL |
Gremse Altın | 44.627,68 TL | 45.658,68 TL |
Hamit Altın | 18.408,92 TL | 18.877,84 TL |
Beşli Altın | 90.371,05 TL | 92.155,14 TL |
14 Ayar Altın | 1.589,86 TL | 1.591,77 TL |
18 Ayar Altın | 2.036,14 TL | 2.038,58 TL |
Gümüş | 31,51 TL | 31,55 TL |
Bugün Konya ilimizde altın fiyatları tablomuzda yer aldığı gibidir.
İlgili Yazılar :
- Konya Gram Altın Fiyatları
- Konya Çeyrek Altın Fiyatları
- Konya Yarım Altın Fiyatları
- Konya Tam Altın Fiyatları
Konya gram altın ne kadar?
Konya ilimizde gram altın güncel fiyatı 2.755,26 TL‘dir.
Konya çeyrek altın ne kadar?
Konya ilimizde çeyrek altın güncel fiyatı 4.476,53 TL
Konya tam altın ne kadar?
Konya ilimizde tam altın güncel fiyatı 17.906,12 TL