Uşak altın fiyatları araştırıyorsanız en doğru adrestesiniz. Guncelaltinfiyatlari.com olarak 10 dakika’da bir güncellenen, anlık Uşak altın fiyatları paylaşıyoruz. Aşağıdaki listede Uşak gram altın fiyatları, Uşak çeyrek altın fiyatları, Uşak yarım altın fiyatları, Uşak tam altın fiyatları gibi fiyatlar bulunmaktadır. Fiyatlar, kuyumcular odasından, kapalıçarşıdan, kuyumculardan alınmıştır.
Uşak Altın Fiyatları, Anlık Güncel 05/10/2024
ALTIN | ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI |
---|---|---|
Gram Altın | 2.919,65 TL | 2.920,13 TL |
Çeyrek Altın | 4.903,03 TL | 5.014,56 TL |
Yarım Altın | 9.775,42 TL | 10.029,12 TL |
Tam Altın | 19.612,12 TL | 19.996,91 TL |
Cumhuriyet Altını | 20.326,00 TL | 20.633,00 TL |
Reşat Altın | 20.225,00 TL | 20.732,99 TL |
Gremse Altın | 49.030,30 TL | 50.145,61 TL |
Hamit Altın | 20.225,00 TL | 20.732,99 TL |
Beşli Altın | 99.286,37 TL | 101.211,33 TL |
14 Ayar Altın | 1.746,70 TL | 1.748,20 TL |
18 Ayar Altın | 2.237,01 TL | 2.238,92 TL |
Gümüş | 35,41 TL | 35,45 TL |
Bugün Uşak ilimizde altın fiyatları tablomuzda yer aldığı gibidir.
İlgili Yazılar :
- Uşak Gram Altın Fiyatları
- Uşak Çeyrek Altın Fiyatları
- Uşak Yarım Altın Fiyatları
- Uşak Tam Altın Fiyatları
Uşak gram altın ne kadar?
Uşak ilimizde gram altın güncel fiyatı 2.919,65 TL‘dir.
Uşak çeyrek altın ne kadar?
Uşak ilimizde çeyrek altın güncel fiyatı 4.903,03 TL
Uşak tam altın ne kadar?
Uşak ilimizde tam altın güncel fiyatı 19.612,12 TL